Aller au contenu principal
Affiche pour Dialogues insolites - Muséum Genève - CERN

Le Muséum rencontre le CERN met en lumière des connexions surprenantes entre deux disciplines scientifiques: l'histoire naturelle et la physique des particules.

Quel est le point commun entre les météorites et les collisions de particules au CERN ? Les scientifiques peuvent-ils suivre les traces des particules comme celles des dinosaures ? Saviez-vous que les fourmis forment de grandes communautés de collaboration, tout comme les humains ? Quand le musée d’Histoire naturelle rencontre le CERN, des connexions surprenantes émergent entre l’histoire naturelle et la physique des particules.
Venez explorer et comprendre notre monde, de ses origines à aujourd’hui, et au-delà.

Samedi 26 octobre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 27 octobre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 29 octobre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 30 octobre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 31 octobre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 1 novembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 2 novembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 3 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 5 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 6 novembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 7 novembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 8 novembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 9 novembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 10 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 12 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 13 novembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 14 novembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 15 novembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 16 novembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 17 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 19 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 20 novembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 21 novembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 22 novembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 23 novembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 24 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 26 novembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 27 novembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 28 novembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 29 novembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 30 novembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 1 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 3 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 4 décembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 5 décembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 6 décembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 7 décembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 8 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 10 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 11 décembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 12 décembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 13 décembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 14 décembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 15 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 17 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 18 décembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 19 décembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 20 décembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 21 décembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 22 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 24 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 25 décembre 2024 09:00 - 17:00
Jeudi 26 décembre 2024 09:00 - 17:00
Vendredi 27 décembre 2024 09:00 - 17:00
Samedi 28 décembre 2024 09:00 - 17:00
Dimanche 29 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mardi 31 décembre 2024 09:00 - 17:00
Mercredi 1 janvier 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 2 janvier 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 3 janvier 2025 09:00 - 17:00
Samedi 4 janvier 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 5 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mardi 7 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 8 janvier 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 9 janvier 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 10 janvier 2025 09:00 - 17:00
Samedi 11 janvier 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 12 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mardi 14 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 15 janvier 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 16 janvier 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 17 janvier 2025 09:00 - 17:00
Samedi 18 janvier 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 19 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mardi 21 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 22 janvier 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 23 janvier 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 24 janvier 2025 09:00 - 17:00
Samedi 25 janvier 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 26 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mardi 28 janvier 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 29 janvier 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 30 janvier 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 31 janvier 2025 09:00 - 17:00
Samedi 1 février 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 2 février 2025 09:00 - 17:00
Mardi 4 février 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 5 février 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 6 février 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 7 février 2025 09:00 - 17:00
Samedi 8 février 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 9 février 2025 09:00 - 17:00
Mardi 11 février 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 12 février 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 13 février 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 14 février 2025 09:00 - 17:00
Samedi 15 février 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 16 février 2025 09:00 - 17:00
Mardi 18 février 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 19 février 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 20 février 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 21 février 2025 09:00 - 17:00
Samedi 22 février 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 23 février 2025 09:00 - 17:00
Mardi 25 février 2025 09:00 - 17:00
Mercredi 26 février 2025 09:00 - 17:00
Jeudi 27 février 2025 09:00 - 17:00
Vendredi 28 février 2025 09:00 - 17:00
Samedi 1 mars 2025 09:00 - 17:00
Dimanche 2 mars 2025 09:00 - 17:00
CERN

http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/organisations-internationales/cern/

Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin
01280 Meyrin
Suisse

Afficher sur la carte Site internet
Exposition
  • Tous publics
CHF 0.-
Publier un événement